| Місце в рейтингу | Найменування групи | Форма навчання | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Чобей Юлія Юріївна | 95,88 |
| 2 | ЗДЗ-23-1м-iti | заочна | Вірченко Тетяна Олександрівна | 95,00 |
| 3 | ЗДЗ-23-1м-iti | заочна | Кошель Ганна Володимирівна | 95,00 |
| 4 | ДЗ-23-1м-iti | денна | Маляр Дмитро Владленович | 93,50 |
| 5 | АТ-23.3-1-iti | денна | Слободенко Олег Олексійович | 93,42 |
| 6 | ГРС-22-1-iti | денна | Руденко Наталія Іванівна | 93,25 |
| 7 | АТ-22.3-1-iti-ch | денна | Авдієнко Дмитрій Олексійович | 93,17 |
| 8 | ДЗ-20-1-iti-tr | денна | Косінчук Каріна Володимирівна | 93,17 |
| 9 | ЗТХ-20-1-iti | заочна | Табачна Анастасія Павлівна | 92,56 |
| 10 | ЗАТ-23-1м-iti | заочна | Романюк Оксана Олександрівна | 92,50 |
| 11 | ГРС-22-1-iti | денна | Тютюнник Ангеліна Анатоліївна | 92,25 |
| 12 | ЗДЗ-20-1-iti | заочна | Панченко Світлана Миколаївна | 92,17 |
| 13 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Мельниченко Володимир Леонідович | 91,90 |
| 14 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Мохорт Анастасія Олександрівна | 91,81 |
| 15 | АТ-22-1-iti | денна | Попруга Олександра Василівна | 91,78 |
| 16 | ДЗ-23-1м-iti | денна | Малахова Зоя Валентинівна | 91,75 |
| 17 | ГРС-21-1-iti | денна | Ширмук Євгенія Ігорівна | 91,67 |
| 18 | ГРС-22-1-iti | денна | Фомін Костянтин Костянтинович | 91,50 |
| 19 | ТХ-21-1-iti | денна | Соболєв Авдій Антонович | 91,30 |
| 20 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Гутнік Віталіна Анатоліївна | 91,18 |
| 21 | АТ-23.2-1-iti-kv-ch | денна | Сизий Сергій Анатолійович | 91,11 |
| 22 | АТ-23.2-1-iti | денна | Драган Максим Іванович | 90,86 |
| 23 | ЗДЗ-20-1-iti | заочна | Лященко Валерія Олександрівна | 90,83 |
| 24 | ЗАТ-22-1-iti | заочна | Іщенко Павло Васильович | 90,75 |
| 25 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Чебаков Ігор Олексійович | 90,71 |
| 26 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Олексіюк Володимир Олексійович | 90,44 |
| 27 | ЗТХ-23-1-iti-ch | заочна | Ясиняцька Яна Сергіївна | 90,22 |
| 28 | ЗТХ-21.2-1-iti | заочна | Замітайло Олександра Віталіївна | 90,22 |
| 29 | ДЗ-20-1-iti-tr | денна | Моспан Давид Ярославович | 90,17 |
| 30 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Столинець Олег Володимирович | 90,14 |
| 31 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Пашкевич Віталій Ігорович | 90,13 |
| 32 | ЗАТ-23-1м-iti-ch | заочна | Музичук Олег Сергійович | 90,00 |
| 33 | ЗТХ-23.2-1-iti | заочна | Бистрицька Анна Володимирівна | 89,73 |
| 34 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Литвин Євген Володимирович | 89,70 |
| 35 | ДЗ-20-1-iti-tr | денна | Пастух Діана Ігорівна | 89,67 |
| 36 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Панкевич Андрій Володимирович | 89,29 |
| 37 | ГРС-21-1-iti | денна | Скалига Марія Вадимівна | 89,00 |
| 38 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Роговий Сергій Володимирович | 88,86 |
| 39 | ЗДЗ-20-1-iti | заочна | Ротт Броніслава Дмитрівна | 88,83 |
| 40 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Южека Владислав Анатолійович | 88,50 |
| 41 | ТХ-23-1-iti | денна | Гущіна Ярослава Євгенівна | 88,44 |
| 42 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Греняк Юлія Русланівна | 88,25 |
| 43 | ТХ-22-1-iti | денна | Крупська Дар’я Дмитрівна | 88,17 |
| 44 | АТ-22.3-1-iti | денна | Йолохов Ілля Юрійович | 88,00 |
| 45 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Ковтун Валерій Анатолійович | 87,89 |
| 46 | ТХ-22-1-iti | денна | Кучеренко Михайло Сергійович | 87,83 |
| 47 | ТХ-22-1-iti | денна | Малінов Андрій Ростиславович | 87,83 |
| 48 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Ярмоленко Олександр Григорович | 87,83 |
| 49 | 3ТХ-22.2-iti | заочна | Распоренко Дарія Богданівна | 87,78 |
| 50 | ТХ-23.2-1-iti | денна | Станкунов Павло Валерійович | 87,70 |
| 51 | ХТ-23-1-iti | денна | Джапарідзе Олександр Володимирович | 87,63 |
| 52 | ЕЕ-23-1-iti | денна | Рябишенко Віталій Вікторович | 87,56 |
| 53 | АТ-22.2-1-iti | денна | Лазарєв Михайло Євгенович | 87,50 |
| 54 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Макаренкова Світлана Леонідівна | 87,45 |
| 55 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Рекун Ніна Михайлівна | 87,44 |
| 56 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Бляхарська Наталія Тарасівна | 87,14 |
| 57 | ТХ-23-1м iti | денна | Морозько Тарас Васильович | 87,00 |
| 58 | ДЗ-22-1-iti | денна | Шпак Євгеній Сергійович | 87,00 |
| 59 | ДЗ-23-1м-iti | денна | Моргун В’ячеслав Віталійович | 87,00 |
| 60 | ТХ-23.2-1-iti-ch | денна | Цвик Михайло Миколайович | 86,90 |
| 61 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Трофімчук Анна Сергіївна | 86,88 |
| 62 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Мельник Олександр Анатолійович | 86,71 |
| 63 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Ревуцький Євген Олександрович | 86,57 |
| 64 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Радик Тетяна Михайлівна | 86,50 |
| 65 | ХТ-22-1-iti | денна | Кушнір Данило Олександрович | 86,33 |
| 66 | ЗАТ-22.2-1-iti | заочна | Килосов Віктор Миколайович | 86,23 |
| 67 | ТХ-23-1-iti | денна | Ковальов Олександр Олександрович | 86,22 |
| 68 | ЗАТ-22.3-1-iti | заочна | Дудко Максим Сергійович | 86,14 |
| 69 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Горлач Владислав Вікторович | 85,88 |
| 70 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Горбач Євгеній Вікторович | 85,86 |
| 71 | ДЗ-21-1-iti-tr | денна | Торконяк Олеся Володимирівна | 85,86 |
| 72 | ЗХТ-20-1-iti | заочна | Кравчук Ірина Василівна | 85,83 |
| 73 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Прийма Марія Павлівна | 85,82 |
| 74 | ДЗ-20-1-iti | денна | Березнюк Данило Олегович | 85,71 |
| 75 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Прима Катерина Геннадіївна | 85,67 |
| 76 | ЗДЗ-21-1-iti | заочна | Сидоренко Єлизавета Гергіївна | 85,63 |
| 77 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Анатьєва Олена Сергіївна | 85,57 |
| 78 | АТ-23.2-1-iti | денна | Задорожній Денис Русланович | 85,57 |
| 79 | ТХ-23-1-iti-ch | денна | Цвік Сергій Миколайович | 85,33 |
| 80 | АТ-23-1-iti | денна | Кадькаленко Максим Петрович | 85,33 |
| 81 | 3ТХ-22-1-iti-ch | заочна | Кошева Світлана Віталіївна | 85,18 |
| 82 | АТ-23.2-1-iti | денна | Машуков Денис Віталійович | 85,14 |
| 83 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Фоменко Артем Сергійович | 85,13 |
| 84 | ЗАТ-22-1-iti | заочна | Плішаков Федір Федорович | 84,75 |
| 85 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Романов Юрій Анатолійович | 84,71 |
| 86 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Яриловець Андрій Сергійович | 84,71 |
| 87 | ДЗ-21-1-iti | денна | Дзюбенко Діана Сергіївна | 84,60 |
| 88 | АТ-21-1-iti | денна | Рибка Ігор Ігорович | 84,58 |
| 89 | ЗАТ-22-1-iti | заочна | Федорченко Сергій Сергійович | 84,50 |
| 90 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Аришинник Євгеній Віталійович | 84,50 |
| 91 | ТХ-23-1м iti -ch | денна | Передерій Валерій Володимирович | 84,40 |
| 92 | ХТ-21-1-iti | денна | Третяк Інна Іванівна | 84,33 |
| 93 | ДЗ-20-1-iti-tr | денна | Ошурко Тимофій Анатолійович | 84,33 |
| 94 | ТХ-23-1м iti | денна | Савицький Олексій Васильович | 84,30 |
| 95 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Муляренко Дмитро Сергійович | 84,20 |
| 96 | ЗТХ-23.2-1-iti | заочна | Каменщук Павло Михайлович | 84,18 |
| 97 | АТ-22.3-1-iti | денна | Гольопа Владислав Сергійович | 84,17 |
| 98 | ТХ-23-1-iti | денна | Ревурко Олексій Віталійович | 84,11 |
| 99 | ТХ-23-1м iti | денна | Богатирьов Андрій Євгенійович | 84,10 |
| 100 | ДЗ-21-1-iti-tr | денна | Ігнатів Вікторія Юріївна | 84,00 |
| 101 | ДЗ-21-1-iti | денна | Кузьминська Дарія Денисівна | 83,90 |
| 102 | ХТ-23-1м-iti | денна | Мірошин Сергій Михайлович | 83,88 |
| 103 | ДЗ-20-1-iti | денна | Березний Ілля Андрійович | 83,86 |
| 104 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Сидоренко Дмитро Сергійович | 83,83 |
| 105 | ТХ-23-1м iti | денна | Юдаєв Олександр Петрович | 83,80 |
| 106 | ХТ-23-1м-iti | денна | Старанов Антон Володимирович | 83,75 |
| 107 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Семенченко Дмитро Васильович | 83,71 |
| 108 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Дуженко Ярослав Анатолійович | 83,71 |
| 109 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Пресняков Олександр Андрійович | 83,67 |
| 110 | ЗДЗ-22.2-1-iti | заочна | Гордіна Марія Русланівна | 83,63 |
| 111 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Ткаченко Андрій Анатолійович | 83,57 |
| 112 | 3ТХ-22.2-iti | заочна | Хурса Світлана Ігорівна | 83,56 |
| 113 | ТХ-23.2-1-iti | денна | Зубков Максим Вячеславович | 83,40 |
| 114 | АТ-23-1-iti | денна | Карп’юк Роман Миколайович | 83,33 |
| 115 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Романченко Ігор Дмитрович | 83,29 |
| 116 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Шелупець Олександр Володимирович | 83,29 |
| 117 | ЗТХ-20-1-iti | заочна | Мошко Михайло Анатолійович | 83,22 |
| 118 | ЗХТ-20-1-iti | заочна | Сириця Станіслав Володимирович | 83,17 |
| 119 | ЗАТ-22-1-iti | заочна | Куций Анатолій Анатолійович | 83,13 |
| 120 | ЗАТ-23.2-1-iti | заочна | Вдовиченко Роман Юрійович | 83,13 |
| 121 | ЗТХ-23-1-iti-ch | заочна | Власенко Анастасія Євгеніївна | 83,11 |
| 122 | ТХ-23.2-1-iti-ch | денна | Товстенко Олег Миколайович | 83,10 |
| 123 | ЗДЗ-23-1-iti | заочна | Пакет Іван Васильович | 82,90 |
| 124 | ЕЕ-23-1-iti | денна | Новохатній Сергій Павлович | 82,89 |
| 125 | ЗАТ-22-1-iti | заочна | Дубина Микола Олександрович | 82,63 |
| 126 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Дученко Микола Миколайович | 82,57 |
| 127 | ТХ-22-1-iti | денна | Приймак Олександр Вікторович | 82,50 |
| 128 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Медвідь Роман Петрович | 82,43 |
| 129 | АТ-22.2-1-iti-ch | денна | Стельмах Богдан Сергійович | 82,42 |
| 130 | ДЗ-21-1-iti-tr | денна | Дергай Марія-Магдалина Олегівна | 82,38 |
| 131 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Разумейко Валерій Олександрович | 82,29 |
| 132 | ДЗ-22-1-iti | денна | Трофименко Аріна Олександрівна | 82,27 |
| 133 | ТХ-23.2-1-iti | денна | Габер Олексій Максимович | 82,20 |
| 134 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Сичевський Богдан Миколайович | 82,20 |
| 135 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Міщенко Олександр Іванович | 82,14 |
| 136 | ТХ-23-1м iti | денна | Приходько Денис Васильович | 82,00 |
| 137 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Тартак Святослав Святославович | 82,00 |
| 138 | АТ-20-1-iti | денна | Щипакін Артем Ігорович | 81,83 |
| 139 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Козловський Назарій Сергійович | 81,75 |
| 140 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Щепочкін Микола Іванович | 81,67 |
| 141 | ТХ-23.2-1-iti-ch | денна | Чуб Валерій Олександрович | 81,50 |
| 142 | ХТ-21-1-iti | денна | Зорін Ілля Іванович | 81,17 |
| 143 | АТ-23.3-1-iti | денна | Баранецький Давид Володимирович | 81,17 |
| 144 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Бурмака Олександр Миколайович | 81,14 |
| 145 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Ставчанський Олександр Олександрович | 81,13 |
| 146 | ТХ-23-1-iti | денна | Мазепа Андрій Олександрович | 81,11 |
| 147 | ЕЕ-23-1-iti | денна | Чичкаленко Руслан Федорович | 81,00 |
| 148 | АТ-23.3-1-iti | денна | Макушенко Денис Миколайович | 80,83 |
| 149 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Хижняк Олеся Вікторівна | 80,78 |
| 150 | АТ-23-1-iti | денна | Прищепа Вадим Миколайович | 80,77 |
| 151 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Тимошенко Юрій Анатолійович | 80,71 |
| 152 | АТ-23-1-iti | денна | Бляхарський Сергій Сергійович | 80,67 |
| 153 | ТХ-23.2-1-iti-ch | денна | Венжега Святослав Станіславович | 80,60 |
| 154 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Літвінчук Марія Ярославівна | 80,38 |
| 155 | ТХ-22-1-iti | денна | Кляшторний Максим Сергійович | 80,33 |
| 156 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Дитина Веніамін Анатолійович | 80,22 |
| 157 | 3ТХ-22.2-iti | заочна | Гайдамака Дар`я Олександрівна | 80,11 |
| 158 | ТХ-23-1м iti | денна | Скиба Андрій Сергійович | 80,10 |
| 159 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Оганян Роман Самвелович | 80,09 |
| 160 | ЗТХ-20-1-iti | заочна | Палагеча Анастасія Іванівна | 80,00 |
| 161 | ТХ-22-1-iti | денна | Афанасенко Максим Олександрович | 80,00 |
| 162 | ТХ-23-1м iti | денна | Бондарчук Олександр Сергійович | 80,00 |
| 163 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Дубина Владислав Миколайович | 79,95 |
| 164 | 3ТХ-22-1-iti | заочна | Савіна Світлана Валеріївна | 79,91 |
| 165 | ЗТХ-23-1м iti | заочна | Силенко Ірина Анатоліївна | 79,90 |
| 166 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Ігнатенко Богдан Геннадійович | 79,86 |
| 167 | ЗАТ-23.2-1-iti-ch | заочна | Музиченко Олег Володимирович | 79,75 |
| 168 | ЗТХ-23-1м iti | заочна | Нахабіна Вікторія Василівна | 79,70 |
| 169 | АТ-22-1-iti | денна | Макарський Ніколас Миколайович | 79,67 |
| 170 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Бобрик Ліна Іванівна | 79,63 |
| 171 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Юсько Віталій Юрійович | 79,63 |
| 172 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Підгородецький Денис Анатолійович | 79,60 |
| 173 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Салоїд Юрій Михайлович | 79,35 |
| 174 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Шелупець Андрій Борисович | 79,34 |
| 175 | ТХ-23-1-iti | денна | Олійник Андрій Євгенович | 79,22 |
| 176 | АТ-23-1-iti | денна | Макаренко Олег Юрійович | 79,11 |
| 177 | ЗАТ-22.2-1-iti | заочна | Дубчак Юрій Валентинович | 79,00 |
| 178 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Просянюк Тарас Петрович | 79,00 |
| 179 | ТХ-22.3-1-iti | денна | Дончук Денис Олександрович | 79,00 |
| 180 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Просянюк Тарас Петрович | 79,00 |
| 181 | ЗДЗ-23.2-1-iti | заочна | Григор’єва Вікторія Олександрівна | 79,00 |
| 182 | АТ-22.3-1-iti | денна | Химич Богдан Михайлович | 79,00 |
| 183 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Дяченко Тетяна Володимирівна | 78,89 |
| 184 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Пересенчук Павло Андрійович | 78,78 |
| 185 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Горбильов Павло Вікторович | 78,71 |
| 186 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Романенко Роман Федорович | 78,71 |
| 187 | ДЗ-23-1-iti | денна | Самолук Анна Святославівна | 78,64 |
| 188 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Рябченко Сергій Анатолійович | 78,57 |
| 189 | АТ-23.2-1-iti | денна | Тимощук Олександр Сергійович | 78,57 |
| 190 | ТХ-22.3-1-iti | денна | Дончук Денис Олександрович | 78,56 |
| 191 | АТ-22.2-1-iti | денна | Грищенко Геннадій Юрійович | 78,50 |
| 192 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Гойко Олексій Павлович | 78,43 |
| 193 | ДЗ-21-1-iti | денна | Переволока Марія Петрівна | 78,40 |
| 194 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Власенко Вікторія Вікторівна | 78,38 |
| 195 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Корнієнко Артем Вікторович | 78,31 |
| 196 | ТХ-22-1-iti | денна | Литвин Ярослав Віталійович | 78,25 |
| 197 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Сікорський Василь Андрійович | 78,25 |
| 198 | ХТ-23.2-1-iti | денна | Данильченко Станіслав Сергійович | 78,17 |
| 199 | ТХ-22-1-iti | денна | Галунко Роман Володимирович | 78,17 |
| 200 | АТ-23.3-1-iti | денна | Рибак Валентин Андрійович | 78,17 |
| 201 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Грищенко Олександр Миколайович | 78,14 |
| 202 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Кремчанін Микола Олександрович | 78,13 |
| 203 | ХТ-23-1м-iti | денна | Ковальчук Сергій Олександрович | 78,13 |
| 204 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Воєдило Микола Миколайович | 78,05 |
| 205 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Строгий В’ячеслав Віталійович | 78,04 |
| 206 | АТ-23.2-1-iti | денна | Овсіюк Євгеній Анатолійович | 78,00 |
| 207 | ТХ-20-1-iti | денна | Шуляр Олег Валерійович | 77,89 |
| 208 | ДЗ-20-1-iti | денна | Кривобок Денис Олександрович | 77,86 |
| 209 | 3ТХ-22.2-iti | заочна | Носок Вікторія Сергіївна | 77,78 |
| 210 | ТХ-23-1м iti | денна | Горбик Андрій Леонідович | 77,70 |
| 211 | АТ-22.3-1-iti | денна | Змаженко Руслан Іванович | 77,67 |
| 212 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Газда Артем Андрійович | 77,50 |
| 213 | АТ-23.3-1-iti | денна | Нестерук Сергій Дмитрович | 77,08 |
| 214 | ЗАТ-23-1-iti | заочна | Корчунов Юрій Олексійович | 77,00 |
| 215 | ЗАТ-23-1м-iti | заочна | Зав’ялова Альона Вячеславівна | 77,00 |
| 216 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Захарків Роман Михайлович | 77,00 |
| 217 | 3ТХ-22.2-iti | заочна | Шмаков Олександр Сергійович | 76,89 |
| 218 | ЗАТ-23-1м-iti | заочна | Чухонцев Олександр Володимирович | 76,88 |
| 219 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Телюк Костянтин Олексійович | 76,78 |
| 220 | ТХ-22-1-iti | денна | Скуратівський Олексій Андрійович | 76,75 |
| 221 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Климчук Валерія Анатоліївна | 76,75 |
| 222 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Яськів Ростислав Юрійович | 76,63 |
| 223 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Рубіс Юрій Михайлович | 76,57 |
| 224 | ЗАТ-20-1-iti | заочна | Мирута Володимир Олексійович | 76,57 |
| 225 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Проценко Олена Анатоліївна | 76,56 |
| 226 | ТХ-23-1-iti-ch | денна | Медвідь Олександр Григорович | 76,56 |
| 227 | АТ-23.2-1-iti-kv-ch | денна | Пискун Олександр Васильович | 76,56 |
| 228 | АТ-22-1-iti | денна | Семещук Денис Анатолійович | 76,44 |
| 229 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Веремієнко Сергій Григорович | 76,40 |
| 230 | ХТ-23-1-iti | денна | Барна Роман Миколайович | 76,38 |
| 231 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Чоповська Вікторія Володимирівна | 76,25 |
| 232 | ЗТХ-23.2-1-iti | заочна | Копилова Діана Юріївна | 76,09 |
| 233 | ЗТХ-23.2-1-iti | заочна | Ходаченко Олександр Віталійович | 76,09 |
| 234 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Клименок Олександр Іванович | 76,02 |
| 235 | ТХ-22-1-iti | денна | Осіпов Юрій Юрійович | 76,00 |
| 236 | ХТ-23-1м-iti | денна | Власов Максим Олександрович | 76,00 |
| 237 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Тукун Олександр Іванович | 75,99 |
| 238 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Андросенко Андрій Вікторович | 75,92 |
| 239 | ДЗ -22.2-1-iti | денна | Деревянченко Ярослав Олександрович | 75,90 |
| 240 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Єрмолко Олександр Васильович | 75,89 |
| 241 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Линник Єгор Олегович | 75,89 |
| 242 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Єрмолко Олександр Васильович | 75,89 |
| 243 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Линник Єгор Олегович | 75,89 |
| 244 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Подолян Дарина Вікторівна | 75,88 |
| 245 | ДЗ-22-1-iti | денна | Бурлака Євген Вікторович | 75,64 |
| 246 | ЗАТ-23-1м-iti | заочна | Чміль Олександр Вікторович | 75,50 |
| 247 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Сорока Микола Сергійович | 75,33 |
| 248 | АТ-22-1-iti | денна | Свириденко Дмитро Анатолійович | 75,33 |
| 249 | ДЗ-20-1-iti | денна | Генін Георгій Ігорович | 75,29 |
| 250 | АТ-22-1-iti | денна | Величко Владислав Русланович | 75,22 |
| 251 | ДЗ-21-1-iti | денна | Алямовська Анжеліка Костянтинівна | 75,20 |
| 252 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Йосифів Анатолій Володимирович | 75,14 |
| 253 | ТХ-23-1-iti | денна | Боровик Дмитро Анатолійович | 75,11 |
| 254 | ТХ-22.2-1-iti | денна | Василенко Роман Олександрович | 75,00 |
| 255 | ДЗ-23-1-iti | денна | Сухецька Каміла Русланівна | 74,82 |
| 256 | АТ-23-1м-iti | денна | Піскун Євген Сергійович | 74,71 |
| 257 | ДЗ-20-1-iti | денна | Юрченко (Московченко) Валерія Олегівна | 74,57 |
| 258 | ЗТХ-23-1-iti-ch | заочна | Сапон Альона Юріївна | 74,56 |
| 259 | АТ-22-1-iti | денна | Жовтяк Андрій Костянтинович | 74,56 |
| 260 | ТХ-23.2-1-iti | денна | Піпченко Богдан Русланович | 74,50 |
| 261 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Ситник Ігор Миколайович | 74,29 |
| 262 | ТХ-22-1-iti | денна | Дубиковський Валентин Володимирович | 74,25 |
| 263 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Якушева Сніжана Олександрівна | 74,25 |
| 264 | ЗДЗ-22.3-1-iti | заочна | Козленко Анна Геннадіївна | 74,13 |
| 265 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Гонта Дмитро Сергійович | 74,11 |
| 266 | АТ-20-1-iti | денна | Нечипорук В’ячеслав Васильович | 74,00 |
| 267 | АТ-22-1-iti | денна | Поцілуйко Владислав Анатолійович | 73,89 |
| 268 | ХТ-23.2-1-iti | денна | Сліченко Іван Іванович | 73,83 |
| 269 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Волинець Анастасія Вікторівна | 73,78 |
| 270 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Нирков Андрій Володимирович | 73,71 |
| 271 | ТХ-23-1м iti | денна | Кінищук Петро Дмитрович | 73,70 |
| 272 | ЕЕ-23-1-iti | денна | Крицький Владислав Олегович | 73,56 |
| 273 | АТ-23-1м-iti | денна | Мельник Андрій Миколайович | 73,43 |
| 274 | АТ-22.3-1-iti | денна | Бабич Олексій Миколайович | 73,33 |
| 275 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Новіков Олексій Дмитрович | 73,29 |
| 276 | АТ-23.3-1-iti | денна | Різниченко Денис Олександрович | 73,25 |
| 277 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Шляхетко Василь Володимирович | 73,25 |
| 278 | ТХ-23-1-iti | денна | Антоненко Анастасія Андріївна | 73,22 |
| 279 | АТ-22-1-iti | денна | Шкуратовський Олег Сергійович | 73,22 |
| 280 | ТХ-23.2-1-iti-ch | денна | Харченко Владислав Олександрович | 73,20 |
| 281 | АТ-22.3-1-iti | денна | Левченко Ілля Павлович | 73,00 |
| 282 | ХТ-23-1м-iti | денна | Бублій Андрій Миколайович | 73,00 |
| 283 | ТХ-23-1м iti | денна | Мустеца Олександр Васильович | 72,90 |
| 284 | ЗАТ-23-1-iti-ch | заочна | Новик Максим Юрійович | 72,86 |
| 285 | АТ-23.2-1-iti-ch | денна | Глей Віктор Васильович | 72,86 |
| 286 | АТ-23.2-1-iti-kv-ch | денна | Кувшинов Євген Костянтинович | 72,78 |
| 287 | ДЗ-21-1-iti-tr | денна | Тартак Едуард Вікторович | 72,75 |
| 288 | ЗТХ-23-1-iti | заочна | Воробйов Тимофій Русланович | 72,67 |
| 289 | АТ-23-1-iti-ch | денна | Корнієнко Олександр Григорович | 72,64 |
| 290 | ДЗ-23.2-1-iti-tr | денна | Станимир Іван Миколайович | 72,63 |
| 291 | АТ-23-1м-iti | денна | Атаманенко Андрій Анатолійович | 72,57 |
| 292 | ЗДЗ-23-1-iti | заочна | Березовський Кирило Максимович | 72,50 |
| 293 | ЗАТ-23.3-1-iti | заочна | Швець Владислав Миколайович | 72,38 |
| 294 | ЗЕЕ-23-1-iti | заочна | Газимов Георгій Олегович | 72,14 |
| 295 | ХТ-23-1м-iti | денна | Лещенко Ярослав Юрійович | 72,13 |
| 296 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Волуйкевич Володимир Олегович | 71,38 |
| 297 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Самборська Дар’я Петрівна | 71,25 |
| 298 | ЗДЗ-22-1-iti | заочна | Бондар Марина Артемівна | 71,20 |
| 299 | АТ-23-1-iti | денна | Клець Олег Анатолійович | 70,89 |
| 300 | АТ-23-1м-iti | денна | Собіров Борис Кахрамонович | 70,71 |
| 301 | ЗАТ-22.3-1-iti | заочна | Іванов Тимур Олександрович | 70,57 |
| 302 | ХТ-23-1м-iti | денна | Солдатенко Ярослав Володимирович | 70,50 |
| 303 | ТХ-21.2-1-iti | денна | Ельхалді Адам Сахер | 70,44 |
| 304 | ДЗ-22-1-iti-tr | денна | Качмарик Олег Миколайович | 70,38 |
| 305 | АТ-23-1м-iti-ch | денна | Маринченко Артем Анатолійович | 70,33 |
| 306 | ТХ-23-1м iti -ch | денна | Петько Володимир Вікторович | 70,30 |
| 307 | АТ-23-1м-iti | денна | Головатий Андрій Олексадрович | 70,14 |
| 308 | ЗАТ-23-1м-iti | заочна | Остапчук Дмитро Володимирович | 70,13 |
